Prensa hidráulica de embutición profunda-Y27
Esta serie de prensas hidráulicas se utilizan para trefilar, doblar y formar metales.
1.Piezas de carrocería, pieza de freno, tanque de aceite, chasis, carcasa de puente, parachoques, bandeja de carretilla
2.Aparato eléctrico del hogar: piezas de lavadora, piezas de olla arrocera eléctrica, piezas de refrigerador, etc.
3.Utensilios de cocina: tanque de lavado, olla de equipo, utensilios de acero inoxidable, otros recipientes varios.
Otros: implementos y maquinaria agrícola, monociclo, aeroespacial.
Parámetros técnicos
| Artículo | Unidad | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | Y27-1000 | Y27-1000A | Y27-1250 | Y27-1600 | Y27-2000 | Y27-2500 | Y27-3000 | ||
| Fuerza nominal | kn | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
| Fuerza de retorno | MPA | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
| Presión de trabajo | kn | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Presión del cojín | mmm | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | ||
| Luz del día del tobogán | mmm | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | ||
| ataque | Diapositiva superior | mmm | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | |
| Almohadón | mmm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
| Tamaño de la mesa | LR | mmm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| pensión completa | mmm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Tamaño del cojín | LR | mmm | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1550 | 2550 | 1500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 | |
| pensión completa | mmm | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
| velocidad de deslizamiento | Descenso | mm/s | 80 | 100 | 100 | 100 | 1400 | 100 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Prensado | mm/s | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-22 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | ||
| Devolver | mm/s | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Altura de la mesa sobre el suelo. | mmm | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||
| Dimensiones generales | LR | mmm | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 5800 | 4150 | 5400 | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| pensión completa | mmm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | 300 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| potencia del motor | kilovatios | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 96 | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 | ||
Imágenes detalladas
El período de garantía de la Prensa Hidráulica de Embutición Profunda-Y27 es de 2 años, se ejecutará desde la fecha del conocimiento de embarque, si los accesorios parecen dañados durante el período de garantía, excepto por daños causados por manipulación humana inadecuada, podemos reemplazarlos para el comprador de forma gratuita.
Frente
Atrás
| Opcional |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










