Prensa hidráulica de cuatro columnas -Y32
Esta máquina tiene un sector de energía y sistemas eléctricos independientes, y el uso de control de relé puede implementar ajuste y operación semiautomática. La presión de trabajo de la máquina y el rango de carrera rápida deslizante se pueden ajustar de acuerdo con los requisitos del proceso; y completar el proceso de presión constante formando dos procesos dados. Método de moldeo a presión constante después de la supresión del proceso, con presión de mantenimiento y acción de retorno automático retardada.
Parámetros de rendimiento
| No. | Nombre | Productor |
| 1 | Electricidad de bajo voltaje mayor | Schneider |
| 2 | Bomba | Taifeng China |
| 3 | Motor principal | siemens |
| 4 | Anillo de sello | NOK Japón |
| 5 | sistema hidraulico | Taifeng China |
Parámetros técnicos
| Artículo | Unidad | Y32-63 | Y32-100 | Y32-160 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 |
| Presión nominal | kn | 630 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| fuerza de nocaut | kn | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Luz | milímetros | 800 | 800 | 800 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Trazo de diapositiva | milímetros | 500 | 500 | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| Golpe de gracia | milímetros | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 3600 | 360 | 360 | 450 |
| Descenso | mm/s | 40 | 40 | 38 | 80 | 120 | 100 | >100 | >100 | >100 | >150 |
| Presionar | mm/s | 7 | 7 | 10 | 5-12 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 5-12 | 4-10 |
| Devolver | mm/s | 580 | 580 | 70 | 70 | 65 | 50 | 50 | 60 | 90 | 100 |
| LR | milímetros | 550 | 550 | 630 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 |
| pensión completa | milímetros | 630 | 630 | 630 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Altura de la mesa sobre el suelo. | milímetros | 700 | 700 | 700 | 550 | 700 | 700 | 715 | 500 | 300 | 300 |
| LR | milímetros | 2370 | 2370 | 2200 | 2450 | 2830 | 2850 | 3300 | 3600 | 4800 | 7010 |
| pensión completa | milímetros | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2854 | 3000 |
| Alto sobre el piso | milímetros | 2770 | 2770 | 1800 | 3650 | 4300 | 4400 | 5400 | 5300 | 5400 | 5740 |
| potencia del motor | kilovatios | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 44 | 60 | 60 |
Imágenes detalladas
El período de garantía de la Prensa Hidráulica de Cuatro Columnas -Y32 es de 2 años, se aplicará desde la fecha del conocimiento de embarque, si los accesorios aparecen dañados durante el período de garantía, excepto por daños causados por manipulación humana inadecuada, podemos reemplazarlos para el comprador de forma gratuita.
Frente
Atrás
| Opcional |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












